模型服务
Zed订阅方案提供主流大语言模型的托管版本,通常比使用个人API密钥享有更高的调用频次限制。 我们正在积极拓展订阅服务支持的模型范围,敬请持续关注更新动态。
| 模型名称 | 提供商 | 令牌类型 | 提供商每百万令牌价格 | Zed每百万令牌价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 输入 | $15.00 | $16.50 |
| Anthropic | 输出 | $75.00 | $82.50 | |
| Anthropic | 输入-缓存写入 | $18.75 | $20.625 | |
| Anthropic | 输入-缓存读取 | $1.50 | $1.65 | |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| Anthropic | 输出 | $15.00 | $16.50 | |
| Anthropic | 输入-缓存写入 | $3.75 | $4.125 | |
| Anthropic | 输入-缓存读取 | $0.30 | $0.33 | |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| Anthropic | 输出 | $15.00 | $16.50 | |
| Anthropic | 输入-缓存写入 | $3.75 | $4.125 | |
| Anthropic | 输入-缓存读取 | $0.30 | $0.33 | |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| Anthropic | 输出 | $15.00 | $16.50 | |
| Anthropic | 输入-缓存写入 | $3.75 | $4.125 | |
| Anthropic | 输入-缓存读取 | $0.30 | $0.33 | |
| GPT-5 | OpenAI | 输入 | $1.25 | $1.375 |
| OpenAI | 输出 | $10.00 | $11.00 | |
| OpenAI | 缓存输入 | $0.125 | $0.1375 | |
| GPT-5 mini | OpenAI | 输入 | $0.25 | $0.275 |
| OpenAI | 输出 | $2.00 | $2.20 | |
| OpenAI | 缓存输入 | $0.025 | $0.0275 | |
| GPT-5 nano | OpenAI | 输入 | $0.05 | $0.055 |
| OpenAI | 输出 | $0.40 | $0.44 | |
| OpenAI | 缓存输入 | $0.005 | $0.0055 | |
| Gemini 2.5 Pro | 输入 | $1.25 | $1.375 | |
| 输出 | $10.00 | $11.00 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 输入 | $0.30 | $0.33 | |
| 输出 | $2.50 | $2.75 | ||
| Grok 4 | X.ai | 输入 | $3.00 | $3.30 |
| X.ai | 输出 | $15.00 | $16.5 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.75 | $0.825 | |
| Grok 4 Fast | X.ai | 输入 | $0.20 | $0.22 |
| X.ai | 输出 | $0.50 | $0.55 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.05 | $0.055 | |
| Grok 4(非推理版) | X.ai | 输入 | $0.20 | $0.22 |
| X.ai | 输出 | $0.50 | $0.55 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.05 | $0.055 | |
| Grok Code Fast 1 | X.ai | 输入 | $0.20 | $0.22 |
| X.ai | 输出 | $1.50 | $1.65 | |
| X.ai | 缓存输入 | $0.02 | $0.022 |
使用说明
所有通过Zed托管的模型调用将按Zed价格(上表最右侧列)计费。关于托管模型的使用方案与限制详情,请参阅方案与用量。
我们建议您在离开智能体面板开始工作前,仔细考量最适合需求的模型。所有大语言模型都可能陷入“思维漩涡”,偶尔会出现需要人工干预的无限循环情况。
上下文窗口
上下文窗口是指大语言模型单次处理文本与代码的最大容量范围,该范围同时包含输入提示词与模型生成的输出内容。
| 模型 | 提供商 | Zed托管上下文窗口容量 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200k |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 200k |
| Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 200k |
| GPT-5 | OpenAI | 400k |
| GPT-5 mini | OpenAI | 400k |
| GPT-5 nano | OpenAI | 400k |
| Gemini 2.5 Pro | 200k | |
| Gemini 2.5 Flash | 200k |
我们计划在近期为托管的Sonnet 4和Gemini 2.5 Pro/Flash模型扩展支持的上下文窗口容量。敬请期待!
Zed中的每个智能体线程和文本线程都维护着独立的上下文窗口。 会话中包含的提示词、附加文件和回复越多,上下文窗口的容量就会越大。
为获得最佳效果,建议采用基于任务目标的方式管理智能体线程,为每项独立任务开启新线程。
工具调用
模型可通过工具对接您的代码、执行网络搜索及实现其他实用功能。